VIII. Nemzeti Bajnokság - Az első nap eredményeiEzen az oldalon a 8. HKK Nemzeti Bajnokság első napjának eredményeit
láthatjátok.
Párosítás 6. körre
Asztal# Játékos eddigi pont Ellenfele eddigi pont
------------------------------------------------------------------------
1.# 1 Ĺdam Norbert (15) - #32 Rém András (18) 2:4
2.#35 Szabo Csaba (13) - #20 Kalman Attila (13) 3:3
3.#29 Panyik Zoltan (15) - #38 Szinay Peter (12) 4:2
4.#33 Sass Tamás (12) - #25 Lovas Gabor (13) 2:4
5.#13 Farkas István (10) - # 2 Báder Mátyás (12) 0:6
6.#16 Holman Gabor (10) - # 3 Bagi Sandor (10) 3:3
7.#11 Esztán Jozsef ( 9) - #37 Szalontai Norbert (12) 2:4
8.# 9 Dárday Gergely ( 9) - # 4 Baross Ferenc (12) 0:6
9.#12 Fábián Balázs (12) - #22 Kis Borsó Csaba ( 9) 4:2
10.#18 Jánvári Csaba (12) - #28 Nagy Tibor ( 9) 4:2
11.#19 Kahn Evarth (12) - #17 Jámbor András ( 9) 6:0
12.#23 Kundrath Gergely ( 6) - #27 Muri Ferenc ( 9) 2:4
13.#44 Csik Janos ( 9) - # 6 Bézi Balazs ( 6) 6:0
14.#40 Szolcsanszki Balazs ( 9) - #24 Lancsa Peter ( 6) 4:2
15.#26 Mucsi Denes ( 9) - #31 Ra'di Gergely ( 6) 6:0
16.#43 Negyesi Denes ( 6) - #39 Szloboda Bence ( 9) 2:4
17.# 7 Bolyoczki Mate ( 9) - #10 Dobo Andras ( 6) 4:2
18.#30 Pinter Gyorgy ( 7) - #34 Soltesz Sandor ( 3) 4:2
19.# 8 Czikkely Balazs ( 7) - #41 Tuska Gabor ( 3) 6:0
20.#15 Gellért Ĺkos ( 3) - #36 Szalontai Gyula ( 6) 0:6
21.#14 Gal Attila ( 6) - # 5 Béres Csaba ( 1) 4:2
22.#21 Kereszturszky Janos ( 4) - #42 Varga Istvan Krisztian ( 3) 4:2
Eredménylista 6. kör után
Hely Név Sorsz. Nyert kör Játszma Ellf.p. Kilép
------------------------------------------------------------------------
1. Rém András (#32 ) 18 28 52
2. Ĺdam Norbert (#1 ) 15 26 69
3. Panyik Zoltan (#29 ) 15 24 69
4. Szabo Csaba (#35 ) 13 27 46
5. Kalman Attila (#20 ) 13 25 50
6. Lovas Gabor (#25 ) 13 21 55
7. Báder Mátyás (#2 ) 12 24 65
8. Baross Ferenc (#4 ) 12 24 50
9. Szinay Peter (#38 ) 12 22 57
10. Szalontai Norbert (#37 ) 12 22 46
11. Kahn Evarth (#19 ) 12 20 70
12. Fábián Balázs (#12 ) 12 20 49
13. Jánvári Csaba (#18 ) 12 20 40
14. Sass Tamás (#33 ) 12 18 57
15. Holman Gabor (#16 ) 10 23 47
16. Bagi Sandor (#3 ) 10 21 67
17. Farkas István (#13 ) 10 15 66
18. Csik Janos (#44 ) 9 22 44
19. Esztán Jozsef (#11 ) 9 20 58
20. Muri Ferenc (#27 ) 9 20 52
21. Mucsi Denes (#26 ) 9 20 36
22. Dárday Gergely (#9 ) 9 18 62
23. Kis Borsó Csaba (#22 ) 9 18 54
24. Szolcsanszki Balazs (#40 ) 9 18 46
25. Nagy Tibor (#28 ) 9 16 66
26. Szloboda Bence (#39 ) 9 16 54
27. Bolyoczki Mate (#7 ) 9 16 47
28. Jámbor András (#17 ) 9 14 61
29. Czikkely Balazs (#8 ) 7 17 43
30. Pinter Gyorgy (#30 ) 7 15 52
31. Kundrath Gergely (#23 ) 6 20 59
32. Lancsa Peter (#24 ) 6 16 42
33. Negyesi Denes (#43 ) 6 14 57
34. Bézi Balazs (#6 ) 6 14 52
35. Szalontai Gyula (#36 ) 6 14 48
36. Ra'di Gergely (#31 ) 6 12 72
37. Dobo Andras (#10 ) 6 12 49
38. Gal Attila (#14 ) 6 12 43
39. Kereszturszky Janos (#21 ) 4 15 42
40. Soltesz Sandor (#34 ) 3 14 44
41. Varga Istvan Krisztian (#42 ) 3 10 45
42. Tuska Gabor (#41 ) 3 8 64
43. Gellért Ĺkos (#15 ) 3 8 53
44. Béres Csaba (#5 ) 1 13 46
Létrehozás: 2004. szeptember 2. 11:40:25 | Utolsó frissítés: 2015. május 20. 10:44:19 | Nyomtatási forma |
|