VIII. Nemzeti Bajnokság - A második nap eredményeiEzen az oldalon a 8. HKK Nemzeti Bajnokság második napjának eredményeit
láthatjátok.
Párosítás 6. körre
Asztal# Játékos eddigi pont Ellenfele eddigi pont
------------------------------------------------------------------------
1.#18 Jámbor András (18) - #31 Panyik Zoltan (12) 4:2
2.# 2 Báder Mátyás (15) - #42 Szolcsanszki Balazs (12) 4:2
3.#40 Szinay Peter (12) - #11 Dobo Andras (15) 2:4
4.# 4 Baross Ferenc (15) - # 3 Bagi Sandor (12) 4:2
5.# 9 Csík János (13) - #13 Fábián Balázs (10) 3:3
6.#35 Sass Tamás (12) - #21 Kalman Attila ( 9) 4:2
7.#19 Jánvári Csaba (12) - # 6 Bézi Balazs ( 9) 6:0
8.#26 Lovas Gabor (12) - #27 Mucsi Denes ( 9) 4:2
9.# 1 Ĺdam Norbert ( 9) - #37 Szabo Csaba (12) 2:4
10.# 5 Béres Csaba ( 9) - #14 Farkas István (12) 2:4
11.#39 Szalontai Norbert ( 9) - #30 Negyesi Denes ( 6) 6:0
12.#25 Lancsa Peter ( 6) - #34 Rém András ( 9) 0:6
13.#24 Kundrath Gergely ( 6) - #10 Dárday Gergely ( 9) 2:4
14.#22 Kereszturszky Janos ( 9) - #33 Ra'di Gergely ( 6) 4:2
15.#43 Tuska Gabor ( 6) - #15 Gal Attila ( 6) 0:6
16.#16 Gellért Ĺkos ( 6) - #20 Kahn Evarth ( 3) 6:0
17.# 8 Czikkely Balazs ( 6) - # 7 Bolyoczki Mate ( 3) 4:2
Bye: Nagy Tibor (29)
Eredménylista 6. kör után
Hely Név Sorsz. Nyert kör Játszma Ellf.p. Kilép
------------------------------------------------------------------------
1. Jámbor András (#18 ) 18 26 51
2. Báder Mátyás (#2 ) 15 28 57
3. Dobo Andras (#11 ) 15 23 54
4. Baross Ferenc (#4 ) 15 22 70
5. Csík János (#9 ) 13 19 62
6. Panyik Zoltan (#31 ) 12 26 66
7. Szolcsanszki Balazs (#42 ) 12 26 52
8. Szinay Peter (#40 ) 12 24 75
9. Jánvári Csaba (#19 ) 12 24 61
10. Sass Tamás (#35 ) 12 24 48
11. Lovas Gabor (#26 ) 12 22 55
12. Szabo Csaba (#37 ) 12 20 55
13. Bagi Sandor (#3 ) 12 20 50
14. Farkas István (#14 ) 12 17 52
15. Fábián Balázs (#13 ) 10 23 58
16. Szalontai Norbert (#39 ) 9 24 46
17. Kalman Attila (#21 ) 9 20 66
18. Mucsi Denes (#27 ) 9 20 54
19. Rém András (#34 ) 9 20 54
20. Ĺdam Norbert (#1 ) 9 20 52
21. Bézi Balazs (#6 ) 9 18 66
22. Béres Csaba (#5 ) 9 17 45
23. Dárday Gergely (#10 ) 9 16 55
24. Kereszturszky Janos (#22 ) 9 14 48
25. Negyesi Denes (#30 ) 6 18 43
26. Lancsa Peter (#25 ) 6 16 79
27. Kundrath Gergely (#24 ) 6 16 53
28. Gal Attila (#15 ) 6 16 37
29. Gellért Ĺkos (#16 ) 6 15 48
30. Holman Gabor (#17 ) 6 16 37 6
31. Kis Borsó Csaba (#23 ) 6 16 42 4
32. Czikkely Balazs (#8 ) 6 12 47
33. Szloboda Bence (#41 ) 6 12 53 5
34. Esztán Jozsef (#12 ) 6 12 38 5
35. Tuska Gabor (#43 ) 6 10 50
36. Ra'di Gergely (#33 ) 6 10 40
37. Soltesz Sandor (#36 ) 6 10 26 3
38. Bolyoczki Mate (#7 ) 3 10 45
39. Kahn Evarth (#20 ) 3 8 55
40. Nagy Tibor (#29 ) 3 8 39
41. Szalontai Gyula (#38 ) 3 8 33 4
42. Pinter Gyorgy (#32 ) 3 6 46 4
43. Muri Ferenc (#28 ) 3 6 18 3
44. Varga Istvan Krisztian (#44 ) 0 2 33 3
Létrehozás: 2004. szeptember 2. 11:40:54 | Utolsó frissítés: 2015. május 20. 10:44:23 | Nyomtatási forma |
|