XXXIV. Beholder találkozó
Ghalláról jöttem, mesterségem címere... (activity jellegű 2*10 fős csapatverseny).
Az Idők Csatája csapatverseny TF és VÚ játékosok között. Ezúttal a TF-esek nyerték. Emiatt a Túlélők Földjén 5 hétig +10 % TP-bónusz jár minden karakternek.
Lehetetlen küldetés - játék Végzetúr játékosoknak.
Kódfejtő játék.
Tihor Miklós tartott előadást a Beholder Kft. fejlesztés alatt álló új, netes játékáról, nagy sikerrel.
25 mini-versenyt indítottunk, több mint 70 résztvevővel, akik közül 33-an szereztek kisebb-nagyobb díjat, ebből 6 játékosnak sikerült ultra-ritka lapra váltania legalább 4 csomag nyereményét. Kiemelnénk Bíró Tamást, aki 3 frissen bontott versenyen indult, és mindhármat megnyerte. Talán ő az első, akinek ez a bravúr sikerült.
Ismét két asztalon blöffölhettek egymás ellen a pókerrajongók, küzdve a csodálatos Beholder kupáért.
A HKK-kvíz helyes kitöltése
Örökkévalóság paklikat nyertek: Vámos Csaba, Szabó András, Csire Krisztián, Pethő Balázs, Varanai Balázs.
A TF-kvíz helyes kitöltése
A helyes megfejtők közül tízen fordulószámszor 40 illetve 20 aranyat nyertek.
A VÚ-kvíz helyes kitöltése
A helyes megfejtők közül tízen 100 aranydukátot nyertek.
1. 5 KNO - 3 dukát
Salamon - 18 dukát
2. 5 TNO - 5 dukát
Nem érkezett licit.
3. Két darab, tetszőlegesen választható, de különböző színű immunitáskő - 7 dukát
Nem érkezett licit.
4. 300 FNO - 10 dukát
Talabér Bözsi - 27 dukát
5. Jégkorona - 12 dukát
+10 védettség, +80 max. ÉP és max. VP, +10 taumaturgia, +50 varázspont regeneráció, +10 % (max. 200) sebzés a hideg alapú varázslatokra
A Kiégett Földeken szerezhető, átadható tárgy.
Curanandune - 49 dukát
6. Vihardragnit - 15 dukát
FOK paranccsal csizmához, vagy nadrághoz rendelhető, +10 szerencse, +20 max. ÉP, +20 max VP, +10 harcművészet
A Kiégett Földeken szerezhető, nem átadható tárgy.
G'run'dyyg - 57 dukát
7. 80 max. ÉP - 18 dukát
Deirra, the Dark - 47 dukát
8. Csodakarkötő - 20 dukát
+10 védettség, +50 max. VP, +50 VP regeneráció, +10 szerencse, -10 sebződés közelharcban
Mirtill Maxima - 70 dukát
9. Romboló kalapácsa, vagy pusztító lándzsa, vagy Romboló kesztyűje, vagy mágikus hentesbárd - 22 dukát
Doublet - 41 dukát
10. Fagyor övsálja, vagy Thargodan amulett, vagy Zarknod fülbevalója - 25 dukát
Boldfellow, a lovag - 51 dukát
11. Lordok öve - 28 dukát
Zanarchista - 65 dukát
12. Tharr koronája - 30 dukát
Manus - 166 dukát
Hollókristály prizma (Körönként megidézhető egy Esthar lény.) | 260000 arany |
Esszenciamágnes (5 körönként egyszer megidézhető egy neves szörny, ami él a környéken.) | 25000 arany |
Lélekharang (Használatával újra ki lehet kutatni egy már kikutatott helyet.) | 100000 arany |
Harcosok könyve (A legalacsonyabb fegyverszakértelem megnő hárommal.) | 190000 |
Martian tekercse (két tétel volt) | 240000 arany |
Egy ősi varázslat megtanulása (Tau/teo korlát nem számított, de az árát tau/teo-ban ki kellett fizetni. Manacsapolást választott.) | 350000 arany |
100 EXT (max. 650. fordulós licitálhatott, két tétel volt) | 26500 arany |
75 EXT (max. 750. fordulós licitálhatott, két tétel volt) | 10000 arany |
50 EXT (max. 850. fordulós licitálhatott, két tétel volt) | 70000 arany |
25 EXT (bárki licitálhatott, két tétel volt) | 550000 arany |
+10 % a legmagasabb szakértelemre (pszi) | 200000 arany |
Elenios fülbevalója (min. 45. szint 100 max. VP, 100 VP regeneráció, -10 % fizikai sebződés, +5 IQ, +10 % fejlesztési pont, nem átadható) | 500000 arany |
Lordok öve (+5 védelem, -33% közelharc sebződés, min. 25. szint) | 500000 arany |
+1 karkötő, nyaklánc, gyűrű vagy öv slot (övet választott) | 25000000 arany |
Putalaku karkötője (+150VP, +150ÉP, +25 védelem, +20 támadás kalandozók ellen, +32% TP, nem átadható, min. 60. sz.) | 120000 arany |
Agyzúzó (min. 65-ös ütőfegyver, 8D6+12 sebzés, +1 támadásszám vele, balkezes, mágikus, az agy kifacsarását lő, nem átadható) | 260000 arany |
Szörnykatalizátor (neves szörnyre is ki lehet adni az SZK-t, de a siker esélye feleződik) | 1100000 arany |
| V1 ár | V2 ár | V3 ár | V5 ár |
Vadászcsizma - A vadászat ideje fél perccel csökken. | 1200 | 600 | 700 | - |
A szívósság öve - A szívósságod lehetséges maximuma 100-ra emelkedik (+1 harci kör) | 1802 | 1400 | 1500 | 190 |
Halálkristály - Varázslatba rakható, visszaváltható fókuszkristály: Siker esetén 5%, kudarcnál 10% esély, hogy ellenfeled egy véletlenszerű állata elájul, ÉP-től függetlenül. VAGY
Mentális burok - Nem tudnak rólad információt szerezni kémgömb segítségével | 450 | 500 | 800 | 150 |
Karemium csapda - +1% esély lények foglyul ejtésére | 1700 | 1300 | 300 | 220 |
A rablás ezüst agyara - +14 max. EH (nem adódik össze a +10 AF képességgel) | 950 | 700 | 900 | - |
Alternatív szimbólum - A kapott AF pontok mennyisége 10%-kal megnő | 1400 | 750 | 600 | - |
Kamikaze - Akkor is tudsz portyázni, ha életpontod 15% alatt van. | 900 | 300 | 600 | - |
Inspirátor - A cselekvéspontokat az átlagnál gyorsabban regenerálod, attól függően, hogy szintben mennyire vagy lemaradva az élmezőnyhöz képest. (naponta (max szint-te szinted)/2 plusz cselekvéspontot kapsz). | 2000 | 2000 | 1200 | - |
Zan - Minden nap az első belépéskor átváltozik egy véletlenszerű relikviává. | 1700 | 750 | 1150 | - |
a félév csapdamestere | (csapdakészítés+csapdaészlelés) | Kóbor Holló | 111.32 (155-ről 266-re) |
a félév csapatjátékosa | (csapatmunka) | Durazbar Grun | 8.97 (6-ról 15-re) |
a félév tudósa | (titkosírás) | nardaal, a Róka | 19.58 (15-ről 34-re) |
a félév felderítője | (felderítés) | rizi-Bizi | 41.93 (49-ről 91-re) |
a félév cirkuszi versenyzője | (versengés) | csendes McPog | 11.33 (0-ról 11-re) |
a félév dalnoka | (zene) | craz | 66.37 (1123-ról 1190-re) |
a félév bányásza | (bányászat) | Stoneheart | 24.42 (7-ről 31-re) |
a félév vadásza | (szörnyismeret) | Deirra the Dark | 38.66 (115-ről 153-re) |
a félév felcsere | (gyógyítás) | darochaar | 71.97 (68-ról 140-re) |
a félév szakácsa | (főzés) | Falgeron | 13.30 (33-ról 47-re) |
a félév úszóbajnoka | (úszás) | Neal Syrrus-Derra | 15.74 (6-ról 22-re) |
a félév zármestere | (zárnyitás) | Aldhyr | 28.65 (1-ről 30-re) |
a félév papja | (teológia+ősteológia) | Shark Attack | 269.41 (59-ről 329-re) |
a félév hajósa | (hajózás) | boldfellow, a lovag | 39.09 (0-ról 39-re) |
a félév idomára | (szörnyidomítás) | Koponyalékelo Gork | 19.64 (19-ről 38-re) |
a félév tolvaja | (lopás) | acid Burn | 66.30 (5-ről 71-re) |
a félév szerencsejátékosa | (szerencsejáték) | Vasvella | 12.96 (0-ról 13-re) |
a félév harcművésze | (harcművészet) | lopez de Francon | 38.56 (15-ről 54-re) |
a félév mágusa | (taumaturgia+őstaumaturgia) | jennifer Lopez | 434.59 (233-ról 667-re) |
a félév mászóbajnoka | (mászás) | Áfonya | 27.52 (29-ről 56-re) |
a félév pszi-mestere | (pszi) | Laria | 236.37 (200-ról 436-re) |
Dani Zoltán
Létrehozás: 2010. november 30. 14:49:29 | Utolsó frissítés: 2015. május 20. 10:44:22 | Nyomtatási forma |
Az oldal új verziójának megtekintése |