A quwarg rajzás hősei 2.
Az Alanori Statisztikai Hivatal és a Gnóm Kutatóállomás frissítette a kb. egy hónapja közzétett adatokat a quwarg rajzások hőseiről.
A statisztika 2012. április 20-án, délelőtt 11 órakor készült.
| Megölt quwargok (legalább 700): |
| 1. | MalEvil | 770 |
| 2. | Brutalitisz | 769 |
| 3. | Motavato | 763 |
| 4. | Ramirez Espanza | 763 |
| 5. | Exterminusz | 762 |
| 6. | Atrix | 762 |
| 7. | Áfonya | 762 |
| 8. | Lendrin Vellian | 761 |
| 9. | William Madden | 759 |
| 10. | Thoron - Laure | 755 |
| 11. | Shark Attack | 752 |
| 12. | Boro'cha | 751 |
| 13. | Morcos Mugrul | 749 |
| 14. | A | 749 |
| 15. | Koponyalékelô Gork | 748 |
| 16. | Neal Syrrus-Derra | 747 |
| 17. | Xsaschelraise-Xinx | 744 |
| 18. | P.Gagyimir | 744 |
| 19. | Abdul | 742 |
| 20. | Fehér Holló | 742 |
| 21. | Aldhyr | 742 |
| 22. | Ebor | 741 |
| 23. | Mirtill Maxima | 740 |
| 24. | Sylvester az Elf | 738 |
| 25. | Takonypóc | 738 |
| 26. | Dess | 734 |
| 27. | Stoneheart | 732 |
| 28. | Laria | 732 |
| 29. | Bark Dor Blazeer | 731 |
| 30. | Baromarcú | 731 |
| 31. | Chlovia | 729 |
| 32. | Gabrielle | 727 |
| 33. | High Density | 725 |
| 34. | Ch'Rash | 719 |
| 35. | Naomi Atlantini | 718 |
| 36. | Xantor | 716 |
| 37. | Falgeron | 716 |
| 38. | Gronkh | 716 |
| 39. | Sudár Virág | 707 |
| 40. | Leon | 703 |
| 41. | Dachande | 703 |
| Quwarg pontok (legalább 12000): |
| 1. | Abdul | 55170 |
| 2. | Brutalitisz | 55009 |
| 3. | High Density | 49235 |
| 4. | Fehér Holló | 38191 |
| 5. | Xsaschelraise-Xinx | 34600 |
| 6. | Chlovia | 30681 |
| 7. | Neal Syrrus-Derra | 28324 |
| 8. | Exterminusz | 28220 |
| 9. | Gipsz Jakab | 25595 |
| 10. | Falgeron | 21945 |
| 11. | Weisser Riese | 21405 |
| 12. | Mintaka | 21359 |
| 13. | Shark Attack | 21255 |
| 14. | Morcos Mugrul | 21047 |
| 15. | Manus | 20937 |
| 16. | LeChuck | 19443 |
| 17. | Mirtill Maxima | 18770 |
| 18. | Gabrielle | 18299 |
| 19. | Xaida | 17558 |
| 20. | Sudár Virág | 17251 |
| 21. | MalEvil | 17114 |
| 22. | McSivaat | 17084 |
| 23. | Izsák | 16482 |
| 24. | Crysania | 16319 |
| 25. | Lendrin Vellian | 15783 |
| 26. | Áfonya | 15692 |
| 27. | Gronkh | 14509 |
| 28. | Dess | 14501 |
| 29. | Ababo | 14329 |
| 30. | Shiva Shavti | 13817 |
| 31. | Starshine | 13802 |
| 32. | Laria | 13716 |
| 33. | Dachande | 13715 |
| 34. | Atrix | 13705 |
| 35. | Xantor | 13697 |
| 36. | P.Gagyimir | 13664 |
| 37. | Mr. ? | 13346 |
| 38. | Mella Maxima | 13303 |
| 39. | Ebor | 13209 |
| 40. | Leon | 13205 |
| Nyugati rajzás (legalább 2000 pont): |
| 1. | Abdul | 55170 |
| 2. | Brutalitisz | 55009 |
| 3. | High Density | 49235 |
| 4. | Fehér Holló | 38191 |
| 5. | Xantor | 13697 |
| 6. | Mr. ? | 13346 |
| 7. | Ifj. Dr. Kopika | 10563 |
| 8. | Vemhes Guppi | 9201 |
| 9. | Swapo Ric | 9165 |
| 10. | Agamennon | 8013 |
| 11. | Mehanidas Trak | 7077 |
| 12. | Alaria Volerdi | 6718 |
| 13. | Darl Sadornar | 6431 |
| 14. | Változás Ura | 6322 |
| 15. | Olga von der Volga | 6055 |
| 16. | Lady Változás | 3971 |
| 17. | Yoro Okiyi | 3877 |
| 18. | Pepper | 3708 |
| 19. | Vakmerô Bagoly | 3594 |
| 20. | Gaz Ella | 3585 |
| 21. | Maszat el Moszad | 2397 |
| 22. | Khy bel'Ez | 2299 |
| Keleti rajzás (legalább 9000 pont): |
| 1. | Exterminusz | 28220 |
| 2. | Mintaka | 21359 |
| 3. | Xaida | 17558 |
| 4. | MalEvil | 17054 |
| 5. | Starshine | 13802 |
| 6. | P.Gagyimir | 13664 |
| 7. | A | 12185 |
| 8. | Fist Fighter | 11455 |
| 9. | Twang to Whit | 11265 |
| 10. | Bark Dor Blazeer | 10844 |
| 11. | William Madden | 10601 |
| 12. | Takonypóc | 10591 |
| 13. | Crysania | 10366 |
| 14. | Clark O'Phane | 10319 |
| 15. | Ebor | 10245 |
| 16. | Boro'cha | 10174 |
| 17. | Ch'Rash | 10099 |
| 18. | Callystus Ornatus | 9883 |
| 19. | Shadow | 9620 |
| 20. | Fear'A Wee | 9446 |
| 21. | Shidehara | 9268 |
| 220+ rajzás (legalább 2500 pont): |
| 1. | Weisser Riese | 21405 |
| 2. | Sudár Virág | 11283 |
| 3. | Silverstrone | 10437 |
| 4. | Darkmyth | 8433 |
| 5. | Bitang Barnabás | 7971 |
| 6. | Dort Amessix | 7533 |
| 7. | Fônix | 6344 |
| 8. | Xantia Morphilia | 6184 |
| 9. | Crysania | 5953 |
| 10. | Einstein, a troll | 5847 |
| 11. | Krissah Noriel | 5568 |
| 12. | Vasvella | 5091 |
| 13. | AnCor Aryon | 4935 |
| 14. | Yabbagabb | 4245 |
| 15. | Darlana | 3853 |
| 16. | Tom the Archmage | 3143 |
| 17. | Tohony a Melák | 3000 |
| 18. | Ebor | 2964 |
| 19. | Gaya Patria | 2700 |
| 20. | Blyth the Surviver | 2689 |
| 21. | Dolores | 2634 |
| Ryuku rajzás (legalább 10000 pont): |
| 1. | Xsaschelraise-Xinx | 34600 |
| 2. | Chlovia | 30681 |
| 3. | Gipsz Jakab | 25595 |
| 4. | Morcos Mugrul | 21047 |
| 5. | Izsák | 16482 |
| 6. | Gronkh | 14509 |
| 7. | Ababo | 14329 |
| 8. | Shiva Shavti | 13817 |
| 9. | Atrix | 13705 |
| 10. | Mella Maxima | 13303 |
| 11. | Gabrielle | 12473 |
| 12. | Askim Grumir | 12442 |
| 13. | Plantagó Lanselot | 12415 |
| 14. | Sylvester az Elf | 11973 |
| 15. | Laria | 11091 |
| 16. | Gorhud | 11040 |
| 17. | Motavato | 11013 |
| 18. | Ramirez Espanza | 10670 |
| 19. | Dizsnyóarcú Trücsi | 10670 |
| 20. | Aldhyr | 10213 |
| KF-es rajzás (legalább 9000 pont): |
| 1. | Neal Syrrus-Derra | 28324 |
| 2. | Falgeron | 21945 |
| 3. | Shark Attack | 21255 |
| 4. | Manus | 20937 |
| 5. | LeChuck | 19443 |
| 6. | Mirtill Maxima | 18770 |
| 7. | McSivaat | 17084 |
| 8. | Lendrin Vellian | 15783 |
| 9. | Dess | 14501 |
| 10. | Áfonya | 14162 |
| 11. | Dachande | 13715 |
| 12. | Leon | 13205 |
| 13. | Baromarcú | 12421 |
| 14. | Raimund | 12412 |
| 15. | Koponyalékelő Gork | 11958 |
| 16. | Thoron - Laure | 11301 |
| 17. | Lopez de Francon | 11201 |
| 18. | Stoneheart | 10785 |
| 19. | Jennifer Lopez | 9936 |
| 20. | Hajnalcsillag | 9906 |
| 21. | Sepp Dietrich | 9815 |
| 22. | Benedict | 9140 |
| Létrehozás: 2012. április 20. 15:54:51 | Utolsó frissítés: 2015. május 20. 10:44:22 | Nyomtatási forma |
|